Recurso | Tipo | Asignatura | OA / ODS | Descripción |
---|---|---|---|---|
Creando contenidos | Proyecto integrador | Todas | ODS13 : Acción por el clima | Crear un programa piloto de TV que aborde la temática medioambiental |
Creando contenidos | Producto | Matemática | OA4 : Resolver ecuaciones cuadráticas... | Resolver un problema para determinar el valor de venta de un programa producido |
Creando contenidos | Producto | Matemática | OA2 : Mostrar que comprenden las relaciones entre potencias, raíces enésimas y logaritmos... | Crear el guión explicativo de una cápsula televisiva respecto a la escala Richter |
Creando contenidos | Producto | Matemática | OA11 : Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular probabilidades de eventos... | Determinar la cantidad de formas en las que se pueden sentar y configurar los conductores de un programa |
Creando contenidos | Producto | Historia | OA17 : Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante... | Analizar la visión de un autor de una obra audiovisual sobre un hecho para complementarla en una nueva obra |
Creando contenidos | Producto | Historia | OA15 : Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe... | Investigar sobre la opinión histórica de los invitados a un programa para preparar el mismo |
Creando contenidos | Producto | Ciencias | OA2 : Crear modelos que expliquen la regulación de la glicemia... | Preparar la entrevista a científicos para indagar sobre la temática de un programa de TV |
Creando contenidos | Producto | Ciencias | OA15 : Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de las soluciones... | Investigar respecto a distintas soluciones que se utilizan para higienizar un set de TV |
Creando contenidos | Producto | Ciencias | OA13 : Demostrar que comprenden que el conocimiento del Universo cambia y aumenta... | Idear la estructura de la sinopsis publicitaria de un programa documental sobre el Universo |
Creando contenidos | Producto | Inglés | OA8 : Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y exposiciones... | Realizar una cápsula de opinión respecto al uso de uniforme en los colegios |
El pasado | Proyecto integrador | Todas | ODS11 : Ciudades y comunidades sostenibles | Imaginar en base a evidencia cómo podría haber sido la ciudad inca donde se estableció Santiago |
El pasado | Producto | Matemática | OA11 : Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular probabilidades... | Calcular la probabilidad de elección de los miembros de un equipo de investigación que se debe conformar |
El pasado | Producto | Ciencias | OA17 : Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como base... | Analizar moléculas de carbono presentes en muestras de un resto arqueológico en estudio |
El pasado | Producto | Historia | OA16 : Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de Derecho... | Explicar qué ocurrió y por qué se establecieron memoriales en distintos lugares de Chile |
El pasado | Producto | Ciencias | OA6 : Investigar y argumentar, basándose en evidencia, que el material genético se trasmite... | Explicar por qué Tutankamón padecía de enfermedades donde influye la transmisión del material genético |
El pasado | Producto | Matemática | OA1 : Realizar cálculos y estimaciones que involucren operaciones con números reales... | Determinar medidas de segmentos que involucran la suma de raíces cuadradas |
El pasado | Producto | Matemática | OA8 : Mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno... | Utilizar trigonometría para determinar ángulos de inclinación que validarán o refutarán una hipótesis |
El pasado | Producto | Historia | OA12 : Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del siglo XX... | Crear un video que exponga la vida en las poblaciones callampas de mediados del siglo XIX |
El pasado | Producto | Ciencias | OA10 : Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los efectos que tiene una fuerza neta... | Crear láminas que representen las fuerzas presentes en distintas propuestas respecto al movimiento de los moais |
El pasado | Producto | Inglés | OA14 : Escribir una variedad de textos, como, cartas utilizando los pasos del proceso... | Escribir una carta para postular a un proyecto de arqueología en el extranjero |
Juegos mecánicos | Proyecto integrador | Todas | ODS8 : Trabajo decente y crecimiento económico | Diseñar un prototipo de juego mecánico temático para promover el turismo local |
Juegos mecánicos | Producto | Matemática | OA3 : Mostrar que comprenden la función cuadrática... | Estudiar planos del recorrido de una montaña rusa empleando función cuadrática |
Juegos mecánicos | Producto | Matemática | OA7 : Desarrollar las fórmulas del área de la superficie y del volumen de la esfera... | Resolver una situación asociada a la superficie de esferas que son parte de un juego mecánico |
Juegos mecánicos | Producto | Matemática | OA12 : Mostrar que comprenden el rol de la probabilidad en la sociedad... | Tomar decisiones sobre un juego mecánico en base al cálculo de probabilidades |
Juegos mecánicos | Producto | Historia | OA2 : Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX... | Proponer ambientes para un juego mecánico que tratará sobre los regímenes totalitarios |
Juegos mecánicos | Producto | Historia | OA19 : Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante... | Proponer el audio que dirán personajes animatrónicos que representan a actores sociales de principios de 1980 |
Juegos mecánicos | Producto | Ciencias | OA15 : Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de las soluciones... | Establecer relaciones cuantitativas para una solución que mantendrá el agua de un juego mecánico |
Juegos mecánicos | Producto | Ciencias | OA8 : Investigar y explicar las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación genética... | Proponer un diseño experimental para indagar respecto a por qué algunos buscan la sensación de peligro en juegos mecánicos |
Juegos mecánicos | Producto | Ciencias | OA9 : Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado... | Describir cuantitativa y cualitativamente el recorrido de un juego mecánico que emplea la caída libre |
Juegos mecánicos | Producto | Inglés | OA7 : Reaccionar a textos leídos o escuchados por medio de exposiciones orales... | Audio referido a una nueva atracción mecánica que se instalará en el país |
Las personas | Proyecto integrador | Todas | ODS8 : Trabajo decente y crecimiento económico | Proponer el proceso de selección de personal para un cargo que se necesita en una organización |
Las personas | Producto | Matemática | OAHa : Resolver problemas utilizando estrategias como las siguientes... | Completar la liquidación de sueldo de un trabajador |
Las personas | Producto | Matemática | OA3 : Mostrar que comprenden la función cuadrática... | Interpretar un modelo cuadrático que relaciona la felicidad con la productividad laboral |
Las personas | Producto | Matemática | OA8 : Mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno... | Aplicar relaciones trigonométricas para obtener distancias que permiten tomar decisiones en un gráfico |
Las personas | Producto | Historia | OA22 : Analizar el concepto de Derechos Humanos, considerando características como... | Proponer una encuesta para evidenciar si existen situaciones que vulneran los DDHH en un lugar de trabajo |
Las personas | Producto | Historia | OA4 : Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, considerando... | Crear afiches informativos que expongan la evolución en materia laboral tomando de referencia el periodo de descolonización |
Las personas | Producto | Ciencias | OAHh : Organizar datos cuantitativos y/o cualitativos con precisión, fundamentando su confiabilidad... | Obtener información confiable respecto a productos químicos para crear una ficha de seguridad para los trabajadores |
Las personas | Producto | Ciencias | OA5 : Explicar y evaluar los métodos de regulación de la fertilidad e identificar elementos... | Proponer contenidos para una charla informativa respecto de educación sexual para los adultos de una organización |
Las personas | Producto | Ciencias | OA14 : Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y de gravitación universal... | Colaborar con una infografía que ayudará a los trabajadores del mar a entender el ciclo de las mareas | Las personas | Producto | Inglés | OA13 : Escribir información relevante, usando diversos recursos multimodales en forma... | Escribir un informativo respecto a medidas de seguridad que se deben seguir para una actividad familiar en el trabajo |
Designed with Mobirise