Recurso | Tipo | Asignatura | OA / ODS | Descripción |
---|---|---|---|---|
Colibrí | Proyecto integrador | Todas | ODS15 : Vida de ecosistemas terrestres | Campaña ecológica para ayudar al colibrí |
Colibrí | Producto | Matemática | OA4 : Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje... | Hacer infografía con datos de la migración |
Colibrí | Producto | Matemática | OA11 : Mostrar que comprenden el círculo... | Dimensionar una zona afectada |
Colibrí | Producto | Matemática | OA2 : Explicar la multiplicación y la división de fracciones... | Explicación respecto a un cálculo hecho |
Colibrí | Producto | Ciencias | OA14 : Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en sustancias... | Proponer mezclas para un comedero |
Colibrí | Producto | Ciencias | OAd : Planificar una investigación experimental sobre la base de una pregunta... | Diseñar un experimento |
Colibrí | Producto | Historia | OA16 : Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia... | Opinar respecto a legado de sociedades pasadas |
Colibrí | Producto | Historia | OA21 : Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación... | Mensaje radial sobre relación medio-hombre |
Colibrí | Producto | Inglés | OA14 : Escribir una variedad de textos breves, como correos electrónicos... | Email solicitando financiamiento |
Montaña | Proyecto integrador | Todas | ODS8: Trabajo decente y crecimiento económico | Difusión de un atractivo turístico local |
Montaña | Producto | Matemática | OA1 : Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros... | Reescritura de las alturas de un mapa |
Montaña | Producto | Matemática | OA8 : Demostrar que comprenden las proporciones directas e inversas... | Cálculo de alimentos para una excursión |
Montaña | Producto | Matemática | OA13 : Desarrollar y aplicar la fórmula del área de triángulos, paralelógramos... | Dimensionar un refugio para andinistas |
Montaña | Producto | Historia | OA16 : Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia... | Opinar respecto a hallazgos arqueológicos |
Montaña | Producto | Historia | OA21 : Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación... | Proponer medidas de turismo sustentable |
Montaña | Producto | Ciencias | OA12 : Demostrar por medio de modelos, que comprenden que el clima en la Tierra... | Idear una estación meteorológica para excursiones |
Montaña | Producto | Ciencias | OA7 : Planificar y conducir una investigación experimental para proveer evidencias que expliquen los efectos de las fuerzas... | Describir las fuerzas que se experimentan en un ascenso |
Montaña | Producto | Inglés | OA16 : Demuestran conocimiento del uso del lenguaje en sus textos escritos... | Poster con consejos de seguridad para una excursión |
Dioramas | Proyecto integrador | Todas | ODS16 : Paz, justicia e instituciones sólidas | Crear un diorama interactivo que represente valores del colegio |
Dioramas | Producto | Matemática | OA6 : Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números... | Representar algebraicamente medidas de un plano para diorama |
Dioramas | Producto | Matemática | OA4 : Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje... | Calcular la cantidad de elementos de un diorama en base a porcentajes |
Dioramas | Producto | Matemática | OA16 : Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas... | Representar datos en un gráfico de líneas y concluir desde él |
Dioramas | Producto | Historia | OA12 : Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII... | Documentación respecto a las ciudades medievales para un diorama |
Dioramas | Producto | Historia | OA3 : Explicar que en las primeras civilizaciones, la formación de estados organizado... | Audios explicativos para un diorama hecho de las pirámides de Guiza |
Dioramas | Producto | Ciencias | OA2 : Explicar la formación de un nuevo individuo... | Historieta que acompaña a un diorama sobre el "ciclo ovárico" |
Dioramas | Producto | Ciencias | OA9 : Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los patrones... | Revisar la información de un diorama sobre la interacción entre placas |
Dioramas | Producto | Inglés | OA5 : Presentar información en forma oral, usando recursos multimodales... | Mensaje inicial de bienvenida para una muestra |
Cultivar | Proyecto integrador | Todas | ODS9 : Industria, innovación e infraestructura | Solucionar un problema de diseño óptimo para un cultivo vertical |
Cultivar | Producto | Matemática | OA9 : Modelar y resolver problemas diversos de la vida diaria y de otras asignaturas, que involucran ecuaciones... | Explicar la resolución de una inecuación para un cálculo sobre cultivos |
Cultivar | Producto | Matemática | OA11 : Mostrar que comprenden el círculo... | Ficha publicitaria que incluye dimensiones de un jardín vertical |
Cultivar | Producto | Matemática | OA18 : Explicar las probabilidades de eventos obtenidos por medio de experimentos... | Simular el crecimiento de plantas a través de un experimento aleatorio y sus probabilidades |
Cultivar | Producto | Historia | OA16 : Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia... OA21 : Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación... | Audio para un video respecto al cultivo de terrazas de los incas |
Cultivar | Producto | Historia | OA12 : Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII... | Afiche que expone los avances agrícolas de la Baja Edad Media |
Cultivar | Producto | Ciencias | OAe : Planificar una investigación no experimental y/o documental a partir... | Cartel científico respecto a una investigación documental de la albahaca en cultivos verticales |
Cultivar | Producto | Ciencias | OA4 : Desarrollar modelos que expliquen las barreras defensivas... | Etiquetas de analogías entre barreras defensivas de las plantas y los seres humanos | Cultivar | Producto | Inglés | OA6 : Participar en exposiciones, recurriendo a las siguientes estrategias para expresarse... | Video de presentación propia para postular a un puesto |
Buen provecho | Proyecto integrador | Todas | ODS12: Producción y consumo responsables | Propuesta de producción sustentable de un plato de cocina |
Buen provecho | Producto | Matemática | OA9 : Modelar y resolver problemas diversos de la vida diaria... | Determinar valores unitarios de compras al mayor |
Buen provecho | Producto | Ciencias | OA13 : Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento de gases... | Afiche explicativo sobre el uso de un sifón de cocina |
Buen provecho | Producto | Historia | OA17 : Identificar los principios, mecanismos e instituciones que permitieron que en Atenas... | Diseñar un individual de mesa informativo sobre Roma |
Buen provecho | Producto | Ciencias | OA6 : Investigar y explicar el rol de microorganismos... | Informe respecto a un experimento con levadura al hacer pan |
Buen provecho | Producto | Matemática | OA17 : Mostrar que comprenden las medidas de tendencia central... | Cálculo de la tendencia central en datos agrupados respecto a una receta |
Buen provecho | Producto | Matemática | OA12 : Construir objetos geométricos de manera manual... | Argumentar una compra desde criterios geométricos asociados a círculos inscritos en triángulos |
Buen provecho | Producto | Historia | OA12 : Analizar las transformaciones que se producen en Europa... | Blog informativo sobre un análisis de fuentes de la Edad Media y la cocina |
Buen provecho | Producto | Inglés | OA14 : Escribir una variedad de textos breves, como cuentos, correos electrónicos... | Flyer publicitario respecto a platos que se ofrecen en el restaurant |
Created with Mobirise site software