Recurso | Tipo | Asignatura | OA / ODS | Descripción |
---|---|---|---|---|
La ciudad | Proyecto integrador | Todas | ODS17 : Alianzas para lograr objetivos | Crear un mapa comunitario para analizar el barrio colegial |
La ciudad | Producto | Matemática | OA3 : Desarrollar los productos notables de manera concreta, pictórica... | Explicar información asociada a una representación geométrica algebraica |
La ciudad | Producto | Matemática | OA9 : Desarrollar el teorema de Tales mediante las propiedades... | Crear una lámina de un plano donde se requiere obtener medidas a través de Tales |
La ciudad | Producto | Matemática | OA12 : Registrar distribuciones de dos características distintas... | Interpretar nubes de puntos (dispersogramas) para obtener información y decidir en base a ella |
La ciudad | Producto | Historia | OA23 : Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas... | Indagar respecto a organizaciones sociales que emergen a raíz de problemáticas socioambientales |
La ciudad | Producto | Historia | OA3 : Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina... | Crear postales de monumentos que crean identidad o recuerdan procesos vividos como país |
La ciudad | Producto | Ciencias | OA17 : Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, que la fermentación, la combustión... | Hacer un informe respecto a la química de la lluvia ácida que se da en zonas de sacrificio en Chile |
La ciudad | Producto | Ciencias | OA6 : Desarrollar modelos que expliquen el ciclo del carbono, el nitrógeno... | Explicar cómo la actividad agrícola produce eutrofización en aguas de un lago |
La ciudad | Producto | Ciencias | OA10 : Explicar fenómenos del sonido perceptibles por las personas... | Escribir una circular que informe respecto a situaciones de contaminación acústica en una zona |
La ciudad | Producto | Inglés | OA5 : Presentar información en forma oral, usando recursos multimodales... | Video informativo respecto a barrios históricos del país |
Aventuras en letras | Proyecto integrador | Todas | ODS14 : Vida submarina | Estructurar las diferentes historias que se configuran en un libro juego donde se toman decisiones |
Aventuras en letras | Producto | Matemática | OA2 : Mostrar que comprenden las potencias de base racional... | Proponer estructuras referidas a las páginas de una novela que se modelan de un modo exponencial |
Aventuras en letras | Producto | Ciencias | OA20 : Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos... | Completar un epílogo donde se debe presentar relaciones cuantitativas referidas a una reacción química de la historia |
Aventuras en letras | Producto | Historia | OA18 : Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo... | Inventar un cuento donde se exponga las desigualdades políticas y laborales entre hombres y mujeres a finales de 1930 |
Aventuras en letras | Producto | Ciencias | OA2 : Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen... | Preparar una entrevista a científicos evolutivos para documentarse sobre el tema que abordará una novela |
Aventuras en letras | Producto | Matemática | OA7 : Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de la superficie y el volumen del cono... | Corroborar la información presente en un texto de una novela que hace referencia a medidas del cono |
Aventuras en letras | Producto | Matemática | OA14 : Desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla aditiva... | Crear una explicación referida a un fragmento de una novela didáctica que aborda la probabilidad |
Aventuras en letras | Producto | Historia | OA8 : Analizar el período de formación de la República de Chile... | Analizar lo que se dice sobre un personaje histórico en obras escritas para no estereotiparlo en otra futura |
Aventuras en letras | Producto | Ciencias | OA16 : Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile... | Crear una lista de referencias y contenidos asociada a la astronomía mapuche |
Aventuras en letras | Producto | Inglés | OA14 : Escribir una rima utilizando los pasos del proceso de escritura... | Escribir rimas representativas para la contraportada de una novela |
¡A reír! | Proyecto integrador | Todas | ODS10 : Reducción de las desigualdades | Inventar una breve rutina de stand up que aborde un tema social cotidiano de desigualdad |
¡A reír! | Producto | Matemática | OA4 : Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2x2) relacionados... | Resolver un problema de planteo de sistemas de ecuaciones para adecuar la cantidad de chistes de una rutina |
¡A reír! | Producto | Matemática | OA10 : Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos... | Diseñar las medidas de parte de la escenografía para una rutina empleando semejanza |
¡A reír! | Producto | Matemática | OA15 : Mostrar que comprenden el concepto de azar... | Evaluar si la información probabilística que se presenta en medios respecto a temas es confiable o no |
¡A reír! | Producto | Historia | OA20 : Explicar el funcionamiento del mercado... | Inventar una anécdota cotidiana para una rutina que involucra cambios de precios por oferta y demanda |
¡A reír! | Producto | Historia | OA1 : Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones... | Comprender la sátira política ed finales del siglo XIX como herramienta de humor y crítica social |
¡A reír! | Producto | Ciencias | OA20 : Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en reacciones... | Inventar memes utilizando palabras que se "forman" dentro de ecuaciones químicas |
¡A reír! | Producto | Ciencias | OA4 : Investigar y explicar cómo se organizan e interactúan los seres vivos... | Proponer analogías de relaciones humanas asociadas a interacciones entre los seres vivos |
¡A reír! | Producto | Ciencias | OA11 : Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción... | Definir la combinación de colores de luces para el escenario de una rutina de modo que impacten sobre el vestuario del comediante |
¡A reír! | Producto | Inglés | OA13 : Escribir historias e información relevante, usando diversos recursos multimodales... | Realizar una historieta cómica respecto a vivencias en la escuela |
Aquí y ahora | Proyecto integrador | Todas | ODS3 : Salud y bienestar | Crear un video de meditación guiada para ayudar a los jóvenes a palear la ansiedad |
Aquí y ahora | Producto | Matemática | OA3 : Desarrollar los productos notables de manera concreta, pictórica... | Crear láminas con desarrollos de productos notables para focalizar la atención |
Aquí y ahora | Producto | Ciencias | OAHa : Observar y describir detalladamente las características de objetos, procesos y fenómenos... | Detallar observaciones desde todos los sentidos sobre una reacción química al cocinar |
Aquí y ahora | Producto | Historia | OA7 : Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil, considerando... | Diseñar una tabla de empatía en relación a vivencias ocurridas a personas durante la Primera Guerra Mundial |
Aquí y ahora | Producto | Ciencias | OA7 : Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración celular... | Idear una imaginería referida al proceso de respiración celular |
Aquí y ahora | Producto | Matemática | OA12 : Registrar distribuciones de dos características distintas, de una misma población... | Estudiar el efecto de la meditación sobre la desregulación emocional mediante una nube de puntos |
Aquí y ahora | Producto | Matemática | OA8 : Mostrar que comprenden el concepto de homotecia... | Utilizar la homotecia para generar láminas que ayudan a meditar |
Aquí y ahora | Producto | Historia | OA10 : Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización... | Ejercitar la imaginación con dibujos para visualizar mitos y verdades que guarda nuestro inconsciente |
Aquí y ahora | Producto | Ciencias | OA9 : Demostrar que comprenden, por medio de la creación de modelos y experimentos, que las ondas transmiten... | Analizar ondas desde sus perfiles para identificar ondas alfas que activan estados de relación y tranquilidad | Aquí y ahora | Producto | Inglés | OA14 : Escribir una variedad de textos como cartas, utilizando los pasos del proceso de escritura... | Escribir una carta de autocompasión que servirá de modelo para un taller de mindfulness |
¿Ves bien? | Proyecto integrador | Todas | ODS3 : Salud y bienestar | Proponer y diseñar actividades que fortalezcan la agilidad visual |
¿Ves bien? | Producto | Matemática | OA10 : Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad... | Aplicar proporciones para determinar nuevos tamaños de letras para una cartilla |
¿Ves bien? | Producto | Matemática | OA5 : Graficar relaciones lineales en dos variables de la forma f(x, y) = ax + by... | Obtener tabla de valores para cortes específicos de una función en dos variables |
¿Ves bien? | Producto | Matemática | OA6 : Desarrollar la fórmula de los valores del área y del perímetro de sectores y segmentos circulares... | Determinar ángulos de sectores circulares a partir de su área |
¿Ves bien? | Producto | Ciencias | OA12 : Explorar y describir el funcionamiento del oído y del ojo humano... | Realizar un díptico informativo sobre el cristalino y su función como "lente" |
¿Ves bien? | Producto | Historia | OA20 : Explicar el funcionamiento del mercado... | Analizar una posible situación de colusión en el mercado de insumos ópticos |
¿Ves bien? | Producto | Ciencias | OA17 : Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, que la fermentación... | Ficha de una reacción química que se utiliza para higienizar lentes de contacto |
¿Ves bien? | Producto | Historia | OA25 : Analizar el impacto del proceso de industrialización en el medio ambiente... | Circular a proveedores explicando requerimientos de procesos sustentables para continuar trabajando con ellos |
¿Ves bien? | Producto | Ciencias | OA2 : Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el resultado de la evolución... | Reportaje sobre el ojo y las evidencias que en el se presentan respecto al proceso evolutivo |
¿Ves bien? | Producto | Inglés | OA5 : Presentar información en forma oral, usando recursos multimodales... | Audio de una campaña radial respecto al cuidado del ojo |
Site was designed with Mobirise web themes